Синонимы и иностранные названия: Едкий кальций, пушонка, известь гашеная, Calcium hydroxide
Тип вещества: неорганическое
Химическая формула: Ca(OH)2
ГОСТ 9262-77
CAS №: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
RTECS: EW2800000
ТН ВЭД: 2825901900
Код ГНГ: 28259019
Код ЕТСНГ: 48200
Молекулярная масса: 74,09
Температура плавления (в °C): 550 °C (разложение)
Температура кипения (в °C): 2850
рН: 12.6 (20 °C)
Растворимость: в воде — 1.7 г/л (20 °C)
Плотность: 2.24 г/см3 (20 °C)
Спецификация:
Наименование показателей | ТУ У 14291840.005-99 | |
---|---|---|
Требования ТУ | Установлено анализом | |
1. CaO свободный в пересчете на Ca(OH)2, в % не менее | 96.0 | 97.0 |
2. Вещества, не растворимые в соляной кислоте, в % не более | 0.35 | 0.12 |
3. Полуторных окислов железа и алюминия, в % не более | 0.3 | 0.1 |
4. CaСO3, в % не более | 2.0 | 1.2 |
5. Солей магния в пересчете на MgO, в % не более | 1.0 | 0.6 |
6. Влаги, в % не более | 0.4 | 0.18 |
9. Прохождение через сито 0315К (445 отв./см2) ГОСТ 6613-86, в % не менее | 99.3 | 99.9 |
10. Прохождение через сито 008К (5491 отв./см2) ГОСТ 6613-86, в % не менее | 94.0 | 98.6 |
11.Дисперсность, мкр | 0 — 350 | 0 — 315 |
Наименование показателя | Норма для ГОСТ 9262-77 | Пр-во Германия | |
---|---|---|---|
Ч.Д.А. | Ч | ||
Массовая доля гидроокиси кальция Са(ОН)2, %, не менее | 97 | 95 | 97,6 |
Массовая доля углекислого кальция СаСО3, %, не более | 1,5 | 3 | Не норм |
Содержание СаО, % | Не норм | Не норм | 73,8 |
Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ, %, не более | 0,008 | 0,020 | Не норм |
Массовая доля сульфатов SO4, %, не более | 0,01 | 0,02 | Не норм |
Содержание SO3, % | Не норм | Не норм | 0,021 |
Массовая доля хлоридов, Cl, %, не более | 0,005 | 0,010 | Не норм |
Массовая доля азота (N) – из нитратов, нитритов и др., %, не более | 0,05 | 0,10 | Не норм |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,01 | 0,02 | Не норм |
Содержание Fe2O3, % | Не норм | Не норм | 0,07 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,003 | 0,005 | Не норм |
Массовая доля магния (Mn), %, не более | 0,05 | Не норм | Не норм |
Содержание Mn3O4, % | Не норм | Не норм | 0,03 |
Массовая доля калия и натрия (K + Na), % не более | 0,5 | Не норм | Не норм |
Содержание SiO, % | Не норм | Не норм | 0,25 |
Содержание Al2O3, % | Не норм | Не норм | 0,13 |
Потери после прокаливания | Не норм | Не норм | 25,10 |
Содержание влаги | Не норм | Не норм | 1,0 |
Указания по безопасности: S26; S39
Символ: Xi
Указания по риску: R41
Классификация ООН UN: 1759
Группа упаковки ООН: I
Применение:
В качестве реагента применяется:
- в кожевенной промышленности для нейтрализации избыточной кислоты;
- в нефтеперерабатывающей промышленности при производстве присадок к маслам (алкилсалицилатных, сульфатных, фенатных);
- в химической промышленности при производстве стеарата кальция;
- для нейтрализации кислых сред, в частности сточных вод, сбрасываемых в водоемы;
- в пищевой промышленности для обработки воды (при производстве алкогольных и безалкогольных напитков);
- в агрохимии для обработки кислых почв;
- для очистки рассола от карбонатов кальция и магния при производстве соли пищевой и фармакопейной;
В качестве наполнителя, применяется:
- в нефтехимической промышленности при производстве солидолов различных марок;
- при производстве тормозных колодок;
- в производстве эбонита;
- для приготовления сухих смесей для отделочных работ;
- при кладочно-строительных работах;
- при изготовлении смесей для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур (бордосская смесь);
- при изготовлении препарата «Поликар» для борьбы с гнилями (плесневыми грибками) овощей и фруктов при длительном их хранении;
Персональная защита: используют средства индивидуальной защиты.
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.